- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
A06
ابعاد | 8 × 77.3 × 167.3 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن | 189 گرم | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | |
نوع پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75)، 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |
حافظه رم | 4 گیگابایت | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, دارد | |
رزولوشن صفحه نمایش | (1600 × 720) پیکسل | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G | |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
فنآوری مکانیابی | BDS GALILEO GLONASS GPS | |
درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 | |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | |
دوربین | دوربین اصلی دوگانه | |
فلش | LED | |
قابلیتهای دوربین | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8 | دوربین 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |
فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ | |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | |
فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75)، 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |
تعداد هسته | 8 هستهای | |
سیستم عامل | اندروید | اندروید 14 (Upside Down Cake) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | |
شبکه | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) | |
بلوتوث | نسخه 5.3 | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو | |
صفحه نمایش رنگی | بله | |
صفحه نمایش لمسی | بله | |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ | |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | |
فناوری ساخت پردازنده | - | |
بازهی اندازه صفحه نمایش | - | |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲.۱ | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
شبکه 2G | - | |
شبکه 3G | - | |
شبکه 4G | - | |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi | |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | |
بلندگو | دارد | |
نسبت تصویر | - | |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |
قابلیتهای نرمافزاری | - | |
ضبط صدا | - | |
منوی فارسی | دارد | |
باتری قابل تعویض | ندارد | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع ۲۵ وات | |
اقلام همراه گوشی | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
ویژگی های خاص | پشت پلاستیک | فریم پلاستیک |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید