- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت سیم کارت خور
ابعاد | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر |
---|---|
وزن | ۴۹۲ گرم |
ساختار بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold and ۶x۱.۸ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰x۱۹۲۰ پیکسل |
شبکه های ارتباطی | ۵G |
فنآوری مکانیابی | GLONASS GPS BDS GALILEO QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
درگاه USB | ندارد |
درگاه HDMI | ندارد |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربین | سنسور ۸ مگاپیکسل |
فلش | - |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
دوربین سلفی | سنسور ۵ مگاپیکسل / قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعت |
سایر مشخصات | رابط کاربری One UI ۵.۱ / قابلیت شارژ با توان حداکثری ۱۵ وات / به همراه شارژر دیواری ۲۵ وات سامسونگ مدل EP-TA۸۰۰ / پشتیبانی از دو سیم کارت (یک مورد مشترک با کارت حافظه) |
امکانات | - |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه صفحه نمایش | ۱۱ اینچ |
GPS | ندارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
قابلیت مکالمه | - |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۲۱۰۰/۱۷۰۰|۶۶ ,LTE band ۱|۲۱۰۰,۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰,۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰,۱۳|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۲|۱۵۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ |
فنآوریهای ارتباطی | - |
NFC | ندارد |
نوع درگاه USB | ندارد |
رزولوشن عکس | ۱۰۸۰ پیکسل |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | Android |
اقلام همراه تبلت | - |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید