- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
موبایل پوکو مدل M6 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro 4G 256/8
ابعاد | 161.1x75x8 میلی متر/ 179 گرم |
---|---|
وزن | 179 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 |
نوع پردازنده مرکزی | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد/ microSDXC (جایگاه مشترک با سیم کارت دوم) |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400x1080 پیکسل |
شبکه های ارتباطی | 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فنآوری مکانیابی | دارد / GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 |
دوربین | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دوربین جلو 16 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
---|---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
فنآوریهای ارتباطی | GSM ،HSPA ،LTE |
---|
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|
موبایل پوکو مدل M6 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید